Zahlen & Fakten | |
---|---|
Seehöhe | 574 m |
Fläche | 50,89 km2 |
Hauptwohnsitze | 2.396 |
Nebenwohnsitze | 122 |
Gebäude | 788 |
Wohnungen | 1063 |
Betriebe | 56 |
Arbeitsplätze | - |
Politischer Bezirk | Vöcklabruck |
Bundesland | Oberösterreich |
Katastralgemeinden | Forstern, Geretseck, Haberpoint, Kirchham und Oberschwand |
Ortschaften | Bergham, Brunnwies, Fellern, Forstern, Gaisteig, Geretseck, Haberpoint, Haidach, Hechfeld, Hocheck, Kirchham, Landgraben, Lascostraße, Matzlröth, Nößlthal, Obermühlham, Oberschwand, Pading, Plain, Pöndorf, Preinröth, Schachen, Schrofnerstraße, Schwaigern, Untermühlham, Unterreith, Unterschwand und Volkerding |
Wichtige Parameter zum Trinkwasser der Gemeindewasserleitung (Stand: 25.03.2019) |
Temperatur: 8,3 |
help.gv.at: Der Wegweiser durch Ämter & Behörden
Amtsblatt: Aktuelle Informationen zum Download