| Zahlen & Fakten | |
|---|---|
|
|
|
| Seehöhe | 574 m |
| Fläche | 50,89 km2 |
| Hauptwohnsitze | 2.408 |
| Nebenwohnsitze | 154 |
| Gebäude | 788 |
| Wohnungen | 1063 |
| Betriebe | 56 |
| Arbeitsplätze | - |
| Politischer Bezirk | Vöcklabruck |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Forstern, Geretseck, Haberpoint, Kirchham und Oberschwand |
| Ortschaften | Bergham, Brunnwies, Fellern, Forstern, Gaisteig, Geretseck, Haberpoint, Haidach, Hechfeld, Hocheck, Kirchham, Landgraben, Lascostraße, Matzlröth, Nößlthal, Obermühlham, Oberschwand, Pading, Plain, Pöndorf, Preinröth, Schachen, Schrofnerstraße, Schwaigern, Untermühlham, Unterreith, Unterschwand und Volkerding |

