Abfuhrtermine im Jahr 2021 | |
---|---|
Montag | 04.01.2021 |
Montag | 18.01.2021 |
Montag | 01.02.2021 |
Montag | 15.02.2021 |
Montag | 01.03.2021 |
Montag | 15.03.2021 |
Montag | 29.03.2021 |
Montag | 12.04.2021 |
Montag | 26.04.2021 |
Montag | 10.05.2021 |
Dienstag* | 25.05.2021 |
Montag | 07.06.2021 |
Montag | 21.06.2021 |
Montag | 05.07.2021 |
Montag | 19.07.2021 |
Montag | 02.08.2021 |
Montag | 16.08.2021 |
Montag | 30.08.2021 |
Montag | 13.09.2021 |
Montag | 27.09.2021 |
Montag | 11.10.2021 |
Montag | 25.10.2021 |
Montag | 08.11.2021 |
Montag | 22.11.2021 |
Montag | 06.12.2021 |
Montag | 20.12.2021 |
Vorsammlung im Haushalt
Biotonne vor dem Haus
JA:
+ Obst- und Gemüseabfälle
+ Schnittblumen, Gartenunkraut
+ Topfpflanzen (ohne Topf!)
+ Kaffeefilter, Teebeutel
+ verdorbene Lebensmittel (ohne Verpackung)
+ und Speisereste (haushaltsübliche Mengen)
+ Kleintiermist, Eierschalen
+ Haare, Federn, Sägespäne
+ Einwickelpapier, Küchenrolle
+ Pappteller, Holzspieße
+ Papierservietten
+ Papiertaschentücher
Nein
- Plastiksäcke, Folien
- Kohlenasche, Tierkadaver
- Staubsaugerbeutel
- Zigarettenstummel
- Speiseöl, Marinaden
- Abfälle aus dem Hygienebereich
- Textilien
- Kehricht
- beschichtetes Papier
- Glas, Restabfälle
- Problemstoffe (z.B. Medikamente, etc.)
HIER finden Sie alle Veranstaltungen, Abfuhrtermine auf einen Blick.
Amtsblatt: Aktuelle Informationen zum Download
Der Wegweiser durch Ämter & Behörden