Abfuhrtermine im Jahr 2023 | |
---|---|
Montag | 02.01.2023 |
Montag | 16.01.2023 |
Montag | 30.01.2023 |
Montag | 13.02.2023 |
Montag | 27.02.2023 |
Montag | 13.03.2023 |
Montag | 27.03.2023 |
Dienstag* | 11.04.2023 |
Montag | 24.04.2023 |
Montag | 08.05.2023 |
Montag | 22.05.2023 |
Montag | 05.06.2023 |
Montag | 19.06.2023 |
Montag | 03.07.2023 |
Montag | 17.07.2023 |
Montag | 31.07.2023 |
Montag | 14.08.2023 |
Montag | 28.08.2023 |
Montag | 11.09.2023 |
Montag | 25.09.2023 |
Montag | 09.10.2023 |
Montag | 23.10.2023 |
Montag | 06.11.2023 |
Montag | 20.11.2023 |
Montag | 04.12.2023 |
Montag | 18.12.2023 |
Vorsammlung im Haushalt
Biotonne vor dem Haus
JA:
+ Obst- und Gemüseabfälle
+ Schnittblumen, Gartenunkraut
+ Topfpflanzen (ohne Topf!)
+ Kaffeefilter, Teebeutel
+ verdorbene Lebensmittel (ohne Verpackung)
+ und Speisereste (haushaltsübliche Mengen)
+ Kleintiermist, Eierschalen
+ Haare, Federn, Sägespäne
+ Einwickelpapier, Küchenrolle
+ Pappteller, Holzspieße
+ Papierservietten
+ Papiertaschentücher
Nein
- Plastiksäcke, Folien
- Kohlenasche, Tierkadaver
- Staubsaugerbeutel
- Zigarettenstummel
- Speiseöl, Marinaden
- Abfälle aus dem Hygienebereich
- Textilien
- Kehricht
- beschichtetes Papier
- Glas, Restabfälle
- Problemstoffe (z.B. Medikamente, etc.)
Amtsblatt: Aktuelle Informationen zum Download
Der Wegweiser durch Ämter & Behörden