Bürgermeister Johann Zieher, Schwaigern 16/1 | ÖVP |
Vizebürgermeister Willibald Breiner, Landgraben 1 | ÖVP |
Gemeindevorstand Stephan Preishuber, Forstern 38/1 | ÖVP |
Gemeinderat Georg Andorfer-Plainer, Unterreith 3 | ÖVP |
Gemeinderat Renate Niederbrucker, Kirchham 45 | ÖVP |
Gemeinderat Anton Schwab, Schachen 7/1 | ÖVP |
Gemeinderat Christian Gebetsberger, Kirchham 66/2 | ÖVP |
Gemeinderat Franz Schwandner, Unterschwand 6 | ÖVP |
Gemeinderat Sabine Pichler, Forstern 35 | ÖVP |
Gemeinderat Johannes Ensinger, Fellern 7/2 | ÖVP |
Gemeinderat Robert Wielend, Kirchham 7 | ÖVP |
Gemeinderat Roswitha Six, Fellern 8 | ÖVP |
Gemeindevorstand Engelbert Winklhofer, Nößlthal 8 | FPÖ |
Gemeindevorstand Johann Denk, Schachen 3 | FPÖ |
Gemeinderat Walter Stiegler, Haberpoint 24 | FPÖ |
Gemeinderat Helmut Lechner, Brunnwies 19 | FPÖ |
Gemeinderat Christian Resch, Schwaigern 38 | FPÖ |
Gemeinderat Franz Padinger, Schwaigern 11 | FPÖ |
Gemeinderat Astrid Weinberger, Schwaigern 49 | FPÖ |
Gemeindevorstand Gerhard Mayer, Hocheck 169 | SPÖ |
Gemeindevorstand Johann Berner, Kirchham 31/2 | SPÖ |
Gemeinderat Matthias Gierbl, Volkerding 29/1 | SPÖ |
Gemeinderat Franz Neuhofer, Schwaigern 4 | SPÖ |
Gemeinderat Erwin Nini, Untermühlham 25 | SPÖ |
Gemeinderat Gerhard Gebetsberger, Kirchham 83 | SPÖ |
Hier gelangen Sie zur Digitalen Amtstafel