Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 574 m |
|---|---|
| Fläche | 50,89 km² |
| Hauptwohnsitze | 2.250 |
| Nebenwohnsitze | 82 |
| Gebäude | 761 |
| Wohnungen | 853 |
| Betriebe | 56 |
| Arbeitsplätze | |
| Pol.Bezirk | Vöcklabruck |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Forstern, Geretseck, Haberpoint, Kirchham und Oberschwand |
| Ortschaften | Bergham, Brunnwies, Fellern, Forstern, Gaisteig, Geretseck, Haberpoint, Haidach, Hechfeld, Hocheck, Kirchham, Landgraben, Matzlröth, Nößlthal, Obermühlham, Oberschwand, Pading, Plain, Pöndorf, Preinröth, Schachen, Schwaigern, Untermühlham, Unterreith, Unterschwand und Volkerding |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Vöcklabruck